Auch noch Termine frei: komfortable Ferienwohnung mit Blick auf den neuen Yachthafen
Preise* & Buchung 2022
13 | 26.03.-02.04. | 640€ |
belegt |
14 | Mo.04.-Fr.08.04 oder bis Sa.09.04. | pro Tag 128€ | |
15 | 09.04.-16.04. | 895€ | belegt |
16 | 16.04.-23.04. | 895€ | belegt |
17 | 23.04.-30.04. | 695€ | belegt |
18 | 30.04.-07.05. | 895€ | belegt |
19 | 07.05.-14.05. | 895€ | belegt |
20 | 14.05.-21.05. | ||
21 | 21.05.-28.05. | 895€ | belegt |
22 | 28.05.-04.06. | 895€ | |
23 | 04.06.-11-06. | 975€ | belegt |
24 | 11.06.-18.06. | 975€ | |
25 | 18.06.-25.06. | 975€ |
belegt |
26 | 25.06.-02.07. | 975€ | belegt |
27 | 02.07.-09.07. | 975€ | belegt |
28 | 09.07.-16.07. | 1345€ | |
29 | 16.07.-23.07. | 1345€ | belegt |
30 | 23.07.-30.07. | 1345€ | belegt |
31 | 30.07.-06.08. | 1345€ | belegt |
32 | 06.08.-13.08. | 1345€ | belegt |
33 | 13.08.-20.08. | 1345€ | belegt |
34 | 20.08.-27.08. | 1345€ | belegt |
35 | 27.08.-03.09. | 1345€ | belegt |
36 | 03.09.-10.09. | 975€ | belegt |
37 | 10.09.-17.09. | 895€ | |
38 | 17.09.-24.09. | 895€ | belegt |
39 | 24.09.-01.10. | 895€ | belegt |
40 | 01.10.-08.10. | 895€ | |
41 | 08.10.-15.10. | 895€ | |
42 | 15.10.-22.10. | 895€ | |
43 | 22.10.-29.10. | 895€ | |
44 | 29.10.-05.11. | 895€ | |
45 | 05.11.-12.11. | 640€ | belegt |
46 | 12.11.-19.11. | 640€ | |
47 | 19.11.-26.11. | 640€ | |
48 | 26.11.-03.12. | 640€ | |
49 | 03.12.- 10.12. | 640€ | |
50 | 10.12.-17.12. | 640€ | |
51 | 17.12.-24.12. | 640€ | |
52 | 24.12.-31.12. | 895€ |
Die *Preise zzgl. 85€ Endreinigung // Kurtaxe (1,60€Tag/Person) // 30€ Buchungsgebuehr Verhuurburo Zeester
Haustier nach Absprache erlaubt. 15€ pro Woche.
In der Nebensaison sind auch individuelle An- und Abreisetermine ab 3 Tagen möglich.