Auch noch Termine frei: komfortable Ferienwohnung mit Blick auf den neuen Yachthafen

www.cadzand-meerblick.de

 

Preise* & Buchung 2022/2023

 
47 19.11.-26.11. 640€  
48 26.11.-03.12. 640€  
49 03.12.- 10.12. 640€  
50 10.12.-17.12. 640€  
51 17.12.-24.12. 640€ belegt 
52 24.12.-31.12. 895€ belegt
1 31.12.-07.01. 970€ belegt
2 07.01.-14.01. 690€  
3 14.01.-21.01. 690€  
4 21.01.-28.01. 690€  
5 28.01.-04.02. 690€  
6 04.02.-11.02. 690€  
7 11.02.-18.02. 750€ belegt Dienstag 14.02 bis
8 18.02.-25.02. 750€              Dienstag 21.02.
9 25.02.-04.03. 750€ belegt
10 04.03.-11.03. 690€  
11 11.03.-18.03. 690€  
12 18.03.-25.03. 690€  
13 25.03.-01.04. 690€ belegt
14 01.04.-08.04. 970€ belegt
15 08.04.-15.04. 970€ belegt
16 15.04.-22.04. 750€ belegt
17 22.04.-29.04. 750€  
18 29.04.-06.05. 970€ belegt
19 06.05.-13.05. 970€ belegt
20 13.05.-20.05. 970€ belegt
21 20.05.-27.05. 970€ belegt
22 27.05.-03.06. 970€ belegt
23 03.06.-10.06. 970€ belegt
24 10.06.-17.06. 970€ belegt
25 17.06.-24.06. 970€ belegt
26 24.06.-01.07. 1060€ belegt
27 01.07.-08.07. 1450€ belegt
28 08.07.-15.07. 1450€  
29 15.07.-22.07. 1450€ belegt
30 22.07.-29.07. 1450€ belegt
31 29.07.-05.08. 1450€ belegt
32 05.08.-12.08. 1450€ belegt
33 12.08.-19.08. 1450€ belegt
34 19.08.-26.08. 1450€  
35 26.08.-02.09. 1450€ belegt
36 02.09.-09.09. 1060€ belegt
37 09.09.-16.09. 970€  
38 16.09.-23.09. 970€  
39 23.09.-30.09. 970€

belegt

40 30.09.-07.10. 970€ belegt
41 07.10.-14.10. 970€  
42 14.10.-21.10. 970€  
43 21.10.-28.10. 970€  
44 28.10.-04.11. 970€  
45 04.11.-11.11. 690€  
46 11.11.-18.11. 690€  
47 18.11.-25.11. 690€  
48 25.11.-02.12. 690€  
49 02.12.-09.12. 690€  
50 09.12.-16.12. 690€  
51 16.12.-23.12. 690€  
52 23.12.-30.12. 970€  

Die *Preise zzgl. 85€ Endreinigung // Kurtaxe (1,60€Tag/Person) // 35€Buchungsgebuehr Verhuurburo Zeester

Haustier nach Absprache erlaubt. 15€ pro Woche.

In der Nebensaison sind auch individuelle An- und Abreisetermine ab 3 Tagen möglich.

Druckversion | Sitemap
© Thomas Krupp