Preise* & Buchung 2025/2026
| KW | Datum | Preis | Belegung |
| 46 | 08.11.-15.11. | 780€ | |
| 47 | 15.11.-22.11. | 780€ | |
| 48 | 22.11.-29.11. | 780€ | belegt |
| 49 | 29.11.-06.12. | 780€ | |
| 50 | 06.12.-13.12. | 780€ | |
| 51 | 13.12.-20.12. | 780€ | |
| 52 | 20.12.-27.12. | 1060€ | belegt |
| 1 | 27.12.-03.01. | 1060€ |
belegt |
| 2 | 03.01.-10.01. | 825€ | |
| 3 | 10.01.-17.01. | 825€ | |
| 4 | 17.01.-24.01. | 825€ | |
| 5 | 24.01.-31.01. | 825€ | |
| 6 | 31.01.-07.02. | 825€ | |
| 7 | 07.02.-14.02. | 825€ | belegt ab 12.02. |
| 8 | 14.02.-21.02. | 825€ | belegt bis 17.02. |
| 9 | 21.02.-28.02. | 825€ | |
| 10 | 28.02.-07.03. | 825€ | |
| 11 | 07.03.-14.03. | 825€ | |
| 12 | 14.03.-21.03. | 825€ | |
| 13 | 21.03.-28.03. | 825€ | |
| 14 | 28.03.-04.04. | 1165€ | |
| 15 | 04.04.-11.04. | 1165€ | belegt |
| 16 | 11.04.-18.04. | 825€ | |
| 17 | 18.04.-25.04. | 825€ | |
| 18 | 25.04.-02.05. | 1165€ | |
| 19 | 02.05.-09.05. | 825€ | belegt |
| 20 | 09.05.-16.05. | 1165€ | belegt |
| 21 | 16.05.-23.05. | 1165€ | |
| 22 | 23.05.-30.05. | 1165€ | |
| 23 | 30.05.-06.06. | 1165€ | belegt |
| 24 | 06.06.-13.06. | 1165€ | |
| 25 | 13.06.-20.06. | 1165€ | |
| 26 | 20.06.-27.06. | 1165€ | |
| 27 | 27.06.-04.07. | 1165€ | belegt |
| 28 | 04.07.-11.07. | 1595€ | belegt |
| 29 | 11.07.-18.07. | 1695€ |
belegt
|
| 30 | 18.07.-25.07. | 1695€ | belegt |
| 31 | 25.07.-01.08. | 1695€ | belegt |
| 32 | 01.08.-08.08. | 1695€ | belegt |
| 33 | 08.08.-15.08. | 1695€ | belegt |
| 34 | 15.08.-22.08. | 1695€ | belegt |
| 35 | 22.08.-29.08. | 1695€ | |
| 36 | 29.08.-05.09. | 1595€ | |
| 37 | 05.09.-12.09. | 1165€ | |
| 38 | 12.09.-19.09. | 1165€ | |
| 39 | 19.09.-26.09. | 825€ |
belegt
|
| 40 | 26.09.-03.10. | 825€ | belegt |
| 41 | 03.10.-10.10. | 825€ | belegt |
| 42 | 10.10.-17.10. | 1165€ | |
| 43 | 17.10.-24.10. | 1165€ | belegt |
| 44 | 24.10.-31.10. | 1165€ | |
| 45 | 31.10.-07.11. | 825€ | |
| 46 | 07.11.-14.11. | 825€ | |
| 47 | 14.11.-21.11. | 825€ | |
| 48 | 21.11.-28.11. | 825€ | |
| 49 | 28.11.-05.12. | 825€ | |
| 50 | 05.12.-12.12. | 825€ | |
| 51 | 12.12.-19.12. | 825€ | |
| 52 | 19.12.-26.12. | 1165€ | |
| 1 | 26.12.-02.01. | 1165€ |
Informationen und Weiterleitung der Buchung an Verhuurburo van Akker bei Familie Krupp:
02253-4080
cadzand-meerblick@web.de
Oder über:
Verhuurburo van Akker
Boulevard de Wielingen 32
4506 JJ Cadzand-Bad
info@vanakker.com
Tel.: +31 (0)117-391433
Preise zzgl. 90€ Endreinigung, 2,60Kurtaxe pro Tag und Person sowie 35€ Buchungsgebühr
Haustier nach Absprache erlaubt.
In der Nebensaison sind auch individuelle An- und Abreisetermine ab 3 Tagen möglich, z.B. Freitag - Montag oder länger usw.